Fa'ailoga Fa'apitoa Lomi Ipu Ipu Pepa
Fa'amatalaga o oloa
| Igoa o Mea | Pepa ipu pepa mo le faia o ipu pepa |
| Fa'aoga | E fai ipu pepa, ipu pepa |
| Pepa mamafa | 150~320gsm |
| PE mamafa | 10~18gsm |
| Lomitusi | Lomiga Flexo, lolomi offset |
| Vaega | Suavai, ga'o |
| Tele | E tusa ai ma manaoga o le tagata faatau |
| MOQ | 5 tone |
| afifiina | Faʻapipiʻi i fata laupapa poʻo se pusa faʻapipiʻi |
| Tusipasi | QS, SGS, Lipoti Suʻega |
| Tele ipu inu vevela | Pepa inu vevela fautuaina | Tele ipu inu malulu | Pepa inu malulu ua fautuaina |
| 3oz | (150~170gsm)+15PE | 9oz | (190~230gsm)+15PE+12PE |
| 4oz | (160~180gsm)+15PE | 12oz | (210~250gsm)+15PE+12PE |
| 6oz | (170~190gsm)+15PE | 16oz | (230~260gsm)+15PE+15PE |
| 7oz | (190~210gsm)+15PE | 22oz | (240~280gsm)+15PE+15PE |
| 9oz | (190~230gsm)+15PE | ||
| 12oz | (210~250gsm)+15PE |
Vaega
1.Food vasega mea mata pepa
2. Malosi gaugau tetee, leai creases
3. High stiffness ma malamalama lelei
4.E tasi / faalua PE avanoa
5.PE ufiufi puipuia leakage
Aisea e Filifili ai i matou
Fa'agaioiina o Mea
Fa'aputuga Fofo
Siosiomaga o Faleaoga










